Informujemy, iż od dnia 01.01.2023 r. obowiązują nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty wg załączonej tabeli.
ILOŚĆ OSÓB | KWOTA (ZBIÓRKA SELEKTYWNA) | STAWKA ZA OSOBĘ |
1. | 28,00 zł | 28,00 zł |
2. | 56,00 zł | 28,00 zł |
3. | 84,00 zł | 28,00 zł |
4. | 112,00 zł | 28,00 zł |
5. | 140,00 zł | 28,00 zł |
6. | 168,00 zł | 28,00 zł |
7. | 196,00 zł | 28,00 zł |
8. | 224,00 zł | 28,00 zł |
9. | 252,00 zł | 28,00 zł |
10. | 280,00 zł | 28,00 zł |
11. | 308,00 zł | 28,00 zł |
12. | 336,00 zł | 28,00 zł |
13. | 364,00 zł | 28,00 zł |
Do końca stycznia zostaną wydrukowane nowe książeczki i dostarczane do mieszkańców. Nie będą doliczane odsetki za wpłaty po terminie.
Wydrukuj artykuł