Informujemy, iż od dnia 1.01.2022 r. obowiązują nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wg załączonej tabeli.
ILOŚĆ OSÓB | KWOTA (ZBIÓRKA SELEKTYWNA) | STAWKA ZA OSOBĘ |
1. | 22,00 zł | 22,00 zł |
2. | 44,00 zł | 22,00 zł |
3. | 66,00 zł | 22,00 zł |
4. | 88,00 zł | 22,00 zł |
5. | 110,00 zł | 22,00 zł |
6. | 132,00 zł | 22,00 zł |
7. | 154,00 zł | 22,00 zł |
8. | 176,00 zł | 22,00 zł |
9. | 198,00 zł | 22,00 zł |
10. | 220,00 zł | 22,00 zł |
11. | 242,00 zł | 22,00 zł |
12. | 264,00 zł | 22,00 zł |
13. | 286,00 zł | 22,00 zł |
Do końca stycznia zostaną wydrukowane nowe książeczki i dostarczane do mieszkańców. Nie będą doliczane odsetki za wpłaty po terminie.
Wydrukuj artykuł