Informujemy, iż od dnia 1.01.2021 r. obowiązują nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wg załączonej tabeli.
ILOŚĆ OSÓB | KWOTA (ZBIÓRKA SELEKTYWNA) | STAWKA ZA OSOBĘ |
1. | 23,00 zł | 23,00 zł |
2. | 46,00 zł | 23,00 zł |
3. | 65,00 zł | 19,00 zł |
4. | 79,00 zł | 14,00 zł |
5. | 93,00 zł | 14,00 zł |
6. | 101,00 zł | 8,00 zł |
7. | 109,00 zł | 8,00 zł |
8. | 117,00 zł | 8,00 zł |
9. | 125,00 zł | 8,00 zł |
10. | 133,00 zł | 8,00 zł |
11. | 141,00 zł | 8,00 zł |
12. | 149,00 zł | 8,00 zł |
13. | 157,00 zł | 8,00 zł |
Do końca stycznia zostaną wydrukowane nowe książeczki i dostarczane do mieszkańców. Nie będą doliczane odsetki za wpłaty po terminie.
Wydrukuj artykuł