Harmonogram wywozu nieczystości stałych z Gminy Skarbimierz w 2013 r.
Lp. | Miejscowość – częst. wywozu | Dni tygodnia | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
1. | Gmina Skarbimierz – Żłobizna, Pawłów | środa | 3 | 14 | 11 | |||||||||
co drugi tydzień | 17 | 28 | 25 | |||||||||||
31 | ||||||||||||||
jeden raz w miesiącu | 2 | 6 | 4 | |||||||||||
2. | Gmina Skarbimierz – Pępice, Skarbimerz, Skarbimierz Osiedle | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
czwartek | 18 | 17 | 19 | |||||||||||
co drugi tydzień | 29 | |||||||||||||
jeden raz w miesiącu | 3 | 7 | 5 | |||||||||||
Gmina Skarbimierz – Małujowice, Łukowice, Bierzów | 11 | 8 | 12 | |||||||||||
25 | 22 | 26 | ||||||||||||
co drugi tydzień | czwartek | |||||||||||||
jeden raz w miesiącu | 10 | 14 | 12 | |||||||||||
3. | Gmina Skarbimierz – Zielęcice, Lipki, Brzezina | 12 | 9 | 13 | ||||||||||
piątek | 26 | 23 | 27 | |||||||||||
co drugi tydzień | ||||||||||||||
jeden raz w miesiącu | 11 | 8 | 13 | |||||||||||
4. | Gmina Skarbimierz – Kruszyna, Kopanie, Zwanowice, Prędocin | 5 | 2 | 6 | ||||||||||
co drugi tydzień | 19 | 16 | 20 | |||||||||||
piątek | 30 | |||||||||||||
jeden raz w miesiącu | 25 | 22 | 27 |
Odpady komunalne z osiedli wielorodzinnych znajdujących się w Skarbimierzu Os. na ul. Akacjowej, Brzozowej i Klonowej będą odbierane 3 x w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek). Pojemniki zbiorcze ustawione w każdej miejscowości Gminy Skabimierz będą odbierane następująco: odpady segregowane (pojemniki siatkowe) będą odbierane 1 raz w tygodniu we wtorek szkło (pojemniki V1100) będą odbierane w 1 poniedziałek miesiąca Osoba do kontaktu – Jerzy Radzik 774162677 Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany na indywidualne zgłoszenie w każdy 2 poniedziałek miesiąca. Zgłoszenie odbioru odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pod numerem tel 774162677 wew.21
Wydrukuj artykuł