W Y K A Z
Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Skarbimierz przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat
L.p. | Oznaczenie nieruchomości | Powierzchnia nieruchomości | Opis nieruchomości | Przeznaczenie nieruchomości | Roczny czynsz | Okres dzierżawy | UWAGI |
1. | działka nr 57 położona W Kruszynie Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G87 KW Nr OP1B/00025651/1 | 1,4100 ha | RIIIb – 0,4800 ha RIVa – 0,5100 ha RV – 0,4200 ha | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 57 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 1R – tereny rolnicze. Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo. | 1.128,00 zł Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada | 1-3 lat | Podatek za dzierżawę nieruchomości opłaca dzierżawca. (zawarta umowa, obowiązuje do 21.10.2024 r.) |
2. | działka nr 76/1 położona w Kopanie Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G137 KW Nr OP1B/00005307/9 | 0,2400 ha | ŁIV- 0,2400 ha | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 76/1 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 3R – tereny rolnicze. Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo. | 192,00 zł Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada | 1-3 lat | Podatek za dzierżawę nieruchomości opłaca dzierżawca. (nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań). |
3. | działka nr 194/5 położona w Lipkach Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G153 KW Nr OP1B/00022138/8 | 0,1500 ha | PsIII – 0,1500 ha | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 194/5 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 1R – tereny rolnicze. Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo. | 120,00 zł Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada | 1-3 lat | Podatek za dzierżawę nieruchomości opłaca dzierżawca. (nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań). |
4. | działka nr 194/10 położona w Lipkach Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G153 KW Nr OP1B/00022138/8 | 0,0300 ha | PsIII – 0,0300 ha | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 194/10 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 1R – tereny rolnicze. Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo | 24,00 zł Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada | 1-3 lat | Podatek za dzierżawę nieruchomości opłaca dzierżawca. (nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań). |
5. | działka nr 74/3 położona w Kopanie Gmina Skarbimierz jedn. rejestrowa G137 KW Nr OP1B/00005307/9 | 0,2900 ha | ŁIV- 0,2900 ha | Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 74/3 – leży w kompleksie terenów oznaczonych symbolem – 3R – tereny rolnicze. Sposób zagospodarowania- użytkowana rolniczo. | 232,00 zł Termin wnoszenia opłat z tyt. czynszu dzierżawnego: I rata do 15 września II rata do 15 listopada | 1-3 lat | Podatek za dzierżawę nieruchomości opłaca dzierżawca. (nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań). |
Kwota czynszu obowiązuje przez cały okres trwania umowy.
Wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 12.09.2024 r. do dnia 03.10.2024 r.
Andrzej Pulit
Wójt Gminy Skarbimierz
Wydrukuj artykuł